Бизнес-зал
терминала международных воздушных линий С
Зал находится в стерильной зоне терминала международных воздушных линий, после прохождения таможенного контроля, регистрации авиабилетов, пограничного контроля.
В бизнес-зале международных вылетов обслуживаются пассажиры бизнес-класса, владельцы карт priority pass и пассажиры экономического класса за оплату.
Пассажирам предоставляются следующие услуги:
- доставка к борту на отдельном комфортабельном транспорте;
- телевизор и пресса;
- услуги телефонной связи;
- услуги печати, факса;
- услуги беспроводного интернета Wi-Fi;
- бар;
- шведский стол.
Пассажиры могут находиться в зале непосредственно до посадки в самолет.
Бизнес зал работает ежедневно и круглосуточно.Стоимость обслуживания в бизнес-зале ПАО "МАВ"*
Тарифы за специальное обслуживание пассажиров в бизнес-зале: | Единица измерения | Стоимость, руб.(с НДС) | Стоимость, руб.(с НДС) |
внутренние авиалинии | международные авиалинии | ||
за убывающего взрослого пассажира | пасс. | 6 108,00 | 4 627,50 |
за убывающего ребенка от 2-х до 12 лет | пасс. | 3 054,00 | 2 314,17 |
за прибывшего взрослого пассажира | пасс. | 6 108,00 | 4 627,50 |
за прибывшего ребенка от 2-х до 12 лет | пасс. | 3 054,00 | 2 314, 17 |
за транзитного взрослого пассажира | пасс. | 6 108,00 | 4 627,50 |
за транзитного ребенка от 2-х до 12 лет | пасс. | 3 054,00 | 2 314, 17 |
за провожающих и встречающих лиц | пасс. | 2 182,00 | 1 653,33 |
Дополнительное специальное бизнес-обслуживание: | |||
Обслуживание в бизнес-холле ВВЛ пассажиров эконом-класса, участвующих в программах лояльности авиакомпаний, без предоставления выделенных стоек для регистрации | пасс. | 2 750,00 | - |
Обслуживание взрослых пассажиров (12 лет и старше) с сопровождением пассажира при прохождении предполетных процедур | пасс. | 9 723,00 | 8 102,50 |
Обслуживание детей (от 2-х до 12 лет) с сопровождением пассажира при прохождении предполетных процедур | пасс. | 4 862,00 | 4 051,67 |
Предоставление автомобиля представительского класса для доставки пассажиров бизнес-класса на прилет | ед. | 2 640,00 | 2 000,00 |
* Выписка по тарифам ПАО "МАВ" за специальное обслуживание в бизнес-зале эксплуатантов РФ. Действует с 01.07.2022. Для частных лиц МВЛ применяется тариф с НДС 20%
*Информация о стоимости услуг, предоставляемых ПАО "Международный аэропорт Волгоград", размещена в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность"
Контакты